PE-PD0031のスペック
カスタマイズ
[カスタマイズ]
ご要望に応じたカスタマイズも承ります。(費用は別途御見積り)
(例:ロゴ変更、ソフトカスタマイズ、キッティング 等)
ご要望に応じたカスタマイズも承ります。(費用は別途御見積り)
(例:ロゴ変更、ソフトカスタマイズ、キッティング 等)
| 仕様項目 | 概要説明 | |
|---|---|---|
| ソフトウェア | Android 11ベース(GMS非搭載) | |
| LCD画面サイズ | 8インチ | |
| 有効解像度 | WXGA(1280x800) | |
| タッチパネル | タッチ方式:静電容量 | |
| SoC | メーカ・型番 | MT6765 Octa Core 4xA53 2.3HGHz + 4xA53 1.8GHz |
| 内部メモリ | RAM | 2GB |
| ROM | 32GB | |
| 外部メモリ | microSD(最大128GB) SD/SDHC/SDXC(FAT16、FAT32、exFAT対応) | |
| 無線通信 | WirelessLAN | Dual-band(2.4GHz/5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | V5.0 | |
| Cellular | 3G(WCDMA):B1/B8/B19 4G:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B41 |
|
| カメラ | 200万画素 | |
| センサ | 加速度センサー | |
| バイブレーション機能 | 有 | |
| スイッチ | 電源、ボリューム(+/-)、homeキー | |
| オーディオ | 内蔵マイク | 有 |
| 内蔵スピーカー | 有(8Ω/1W) | |
| 外部接続 | USB | Type-C USB2.0 x 1ポート(USB-PD3.0対応) マグネット脱着式 |
| SIM | nanoSIMスロットx1 | |
| バッテリ | 5,000mAh | |
| 消費電力 | 約10W以下 | |
| 連続待受時間 | 250時間(静止時) | |
| 構造 | モールドケース | クリーム色 材質:PC / 表面処理:塗装 |
| 防水/防塵性 | 非対応 | |
| 外形寸法 | 約221(W)x125(H)x93(D)(mm) | |
| 重量 | 約608g | |
| 動作温度 | 温度:0~40℃ / 湿度:30~90%RH(結露無きこと) | |
| 保存温度 | 温度:-10~50℃ / 湿度:30~90%RH(結露無きこと) | |
| 標準添付品 | USBケーブル | マグネット脱着コネクタ(充電タイプ) / ケーブル長:2m Type-A(オス) Type-C(マグネット)、USB2.0 HighSpeed/USB-PD3.0対応品 |
| USB電源アダプタ | USB-PD3.0対応品(PSE認証) | |
| 取扱説明書 | サイズ/ページ数:A4/1枚 | |
| 保証書 | 取扱説明書に記載 | |
ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社(JEMS)
